| 项目 | 单位 | 10T | 25T | 40T | 63T | |
| 公称力 | KN | 100 | 250 | 400 | 630 | |
| 工作压力 | MPa | 13 | 20 | 22 | 25 | |
| 压头距工作台最大距离 | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
| 压头最大行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| 压头下压速度 | mm/s | 40 | 40 | 35 | 35 | |
| 压头回程速度 | mm/s | 90 | 80 | 80 | 80 | |
|
移动工作台 有效尺寸 |
前后 | mm | 500 | 500 | 500 | 800 |
| 左右 | mm | 500 | 500 | 500 | 800 | |
| 龙门开档距离 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 工作台离地面高度 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| 电机总功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 机器总重量(约) | KG | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | |




致力于智能压装设备、液压机械的研发生产,为自动化智能装备制造领域提供设备