| 型号 | 单位 | 4.OT | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | |
| 公称力 | KN | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| 液体大工作压力 | Mpa | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 22.8 | 25 | 26.8 | 26 | 25 | |
| 油缸下平面距工作台面最大距离 | mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
| 油缸大行程 | mm | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
| 油缸下行速度 | mm/s | 43 | 42 | 35 | 35 | 35 | 33 | 40 | 35 | 24 | 14 | |
| 油缸回程速度 | mm/s | 70 | 93 | 63 | 63 | 66 | 60 | 68 | 65 | 75 | 48 | |
| 喉深 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | |
| 工作台尺寸 | 前后 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 左右 | mm | 1000 | 1000 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 工作台距地面高度 | mm | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
| 油缸缸径 | mm | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | |
| 活塞杆直径 | mm | 50 | 70 | 80 | 80 | 95 | 100 | 120 | 180 | 230 | 300 | |
| 机床外形图 | 前后 | mm | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 左右 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 距地面高度 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | |
| 总重量 | T | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 11 | |





致力于智能压装设备、液压机械的研发生产,为自动化智能装备制造领域提供设备